TOP | Song | Artist | Last week position | Weeks on chart |
1 | Love fool | The Cardigans | 1 | 9 |
2 | Baracunatana | Aterciopelados | 2 | 11 |
3 | When you love a woman | Journey | 6 | 2 |
4 | No sopor, no sopor | Joaquín Sabina | 3 | 15 |
5 | Single | Pet Shop Boys | 8 | 5 |
6 | Stupid girl | Garbage | 4 | 6 |
7 | Todavía una canción de amor | Los Rodríguez | 10 | 3 |
8 | Tu reputación | Ricardo Arjona | 11 | 3 |
9 | Change the world | Eric Clapton | 5 | 15 |
10 | You can make history | Elton John | 13 | 3 |
11 | Abarajáme | Illya Kuryaki & The Valderramas | 7 | 13 |
12 | Chilanga banda | Café Tacuba | 9 | 8 |
13 | Vivimos siempre juntos |
Nacho Cano |
NEW | 1 |
14 | No lo soñé |
Diego Torres |
NEW | 1 |
15 | Let's making night to remember |
Bryan Adams |
NEW | 1 |
#vitrolastereo +Vitrola Stereo's HITs of the week
Post A Comment:
0 comments: