| Song — Artist | Weeks at #1 | Date |
|---|---|---|
| Mentiroso - Ricardo Arjona | 2 | January 9, 1999 |
| Otro muerto - Mecano | 3 | January 30, 1999 |
| Save tonight - Eagle-Eye Cherry | 3 | February 20, 1999 |
| Pretty Fly (For A White Guy) - The Offspring | 5 | March 13, 1999 |
| Livin' la vida loca - Ricky Martin The Song of the year 👑 |
7 | April 17, 1999 |
| Big big world - Emilia | 4 | June 5, 1999 |
| Maria - Blondie | 3 | July 3, 1999 |
| Last kiss - Pearl Jam | 1 | July 24, 1999 |
| Promises - Def Leppard | 3 | July 31, 1999 |
| Ojos así - Shakira | 1 | August 21, 1999 |
| Raiz - Gustavo Cerati | 4 | August 28, 1999 |
| Al lado del camino - Fito Páez | 6 | September 25, 1999 |
| Smooth - Santana | 1 | November 6, 1999 |
| La parte de adelante - Andrés Calamaro | 2 | November 13, 1999 |
| Oh My God - Guns N' Roses | 4 | November 27, 1999 |
#vitrolastereo Vitrola Stereo - Classics from the Rock era!

Comments
Post a Comment
Comentarios de Facebook