| TOP | Song | Artist | Last week position | Weeks on chart |
| 1 | Alguien la vio partir | Diego Torres | 1 | 8 |
| 2 | Estoy Tan Bien, Que No Me Doy Cuenta Lo Mal Que Estoy | Miguel Mateos | 3 | 8 |
| 3 | Cómo te echo de menos | Alejandro Sanz | 3 | 7 |
| 4 | Mojada | Vilma Palma e Vampiros | 4 | 8 |
| 5 | Go West | Pet Shop Boys | 9 | 6 |
| 6 | Wild World | Mr. Big | 5 | 7 |
| 7 | Please Forgive Me | Bryan Adams | 10 | 5 |
| 8 | Runaway train | Soul Asylum | 6 | 8 |
| 9 | What's up | 4 Non Blondes | 11 | 4 |
| 10 | Vivir Sin Aire | Maná | 7 | 17 |
| 11 | De Pies a Cabeza | Maná | 13 | 3 |
| 12 | Como seduce el mar | Marciano Cantero | 8 | 10 |
| 13 | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | Meat Loaf | 14 | 2 |
| 14 | Como un burro amarrado en la puerta del baile | El Último de la Fila | 12 | 15 |
| 15 | The The River of Dreams | Billy Joel | 15 | 2 |
#vitrolastereo +Vitrola Stereo's HITs of the week

Comments
Post a Comment
Comentarios de Facebook